長(zhǎng)春恒達(dá)偉業(yè)主要以歐孚、羅格朗、圖騰機(jī)柜品牌,光通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工程服務(wù)為一體的高新科技企業(yè)!
歐孚接入光纜(ABC-IS) 歐孚室內(nèi)接入光纜
ABC-IS接入光纜的結(jié)構(gòu)是將Φ250m光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。松套管外包覆一層玻璃纖維加強(qiáng)元件,再用一層雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包,最外擠制一層低煙無鹵材料(LSZH,低煙、無鹵、阻燃)護(hù)套而成。
接入光纜(ABC-IS)產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
滿足YD/T1770、ICEA-596、GR-409、IEC60794、IEC332-1或IEC332-3C等標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、具有良好的機(jī)械性能和溫度特性
2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
3、良好的抗壓性和柔軟性
4、玻璃纖維加強(qiáng)元件保證光纜的抗拉強(qiáng)度
5、雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
6、直徑小、重量輕、容易敷設(shè)
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號(hào) | 光纖數(shù) | 光纜參考重量 | 允許拉伸力 長(zhǎng)期/短期 | 允許壓扁力 長(zhǎng)期/短期 | 彎曲半徑 動(dòng)態(tài)/靜態(tài) |
(kg/km) | (N) | (N/100mm) | (mm) | ||
ABC-IS-ZK-02~12Xn | 2~12 | 110 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D |
ABC-IS-ZK-14~24Xn | 14~24 | 132 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D |
光學(xué)特性
光纖類型 | 衰減 | 滿注入帶寬 | 有效模式 帶寬 | 10G以太網(wǎng)鏈 路長(zhǎng)度 | 最小彎曲半徑 | |||
條件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
單位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
運(yùn)輸/儲(chǔ)存/使用溫度:-20℃~+60℃,安裝溫度:-5℃~+50℃。
交貨長(zhǎng)度
歐孚光纜綜合布線推薦長(zhǎng)度:2000m;可按客戶要求提供其它長(zhǎng)度。